Laser ontharen in Zeeland
Opzoek naar specialisten voor laser/ipl ontharen in Zeeland?
Je vindt ze in onderstaand overzicht. Voor een aantal hebben we ook de gemiddelde prijs weergegeven (gebaseerd op behandeling van 8 verschillende lichaamsgebieden). De prijzen zijn rechtstreeks afkomstig van de websites. Kijk je op je mobiel? Draai dan naar landscape mode.
Naam | Gem. prijs | Plaats | Lid van | Techniek | Gezicht (volledig) | Bovenlip | Kin | Onderarmen | Bikinilijn (volledig) | Oksels | Onderbenen | Benen (volledig) | Claim deze praktijk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mary Antionet | € 63 | Driewegen | Onbekend | IPL | € 43 | € 15 | € 23 | € 50 | € 50 | € 30 | € 95 | € 199 | Klik hier |
Natural Skin Care | € 106 | Waterlandkerkje | ANBOS | Onbekend | € 99 | € 29 | € 39 | € 89 | € 85 | € 55 | € 159 | € 289 | Klik hier |
Ti Sento | € 111 | Koudekerke | ANBOS | Onbekend | € 119 | € 30 | € 33 | € 109 | € 99 | € 50 | € 160 | € 290 | Klik hier |
Salon Rosita | € 114 | Terneuzen | ANBOS | Onbekend | € 119 | € 29 | € 29 | € 119 | € 99 | € 59 | € 159 | € 299 | Klik hier |
Skin Care Middelburg | € 134 | Middelburg | ANBOS | Onbekend | € 95 | € 40 | € 50 | € 95 | € 125 | € 95 | € 190 | € 385 | Klik hier |
Cosmetique Totale | € 143 | Sint-Maartensdijk | Onbekend | IPL | € 150 | € 45 | € 60 | € 125 | € 85 | € 85 | € 195 | € 395 | Klik hier |
Cosmetique Totale | € 143 | Zierikzee | Onbekend | IPL | € 150 | € 45 | € 60 | € 125 | € 85 | € 85 | € 195 | € 395 | Klik hier |
Huid en Laser Kliniek | € 150 | Terneuzen | Onbekend | Laser | € 150 | € 45 | € 60 | € 125 | € 85 | € 85 | € 200 | € 450 | Klik hier |
Huid en Laser Kliniek | € 179 | Goes | Onbekend | Laser | € 150 | € 40 | € 60 | € 180 | € 180 | € 120 | € 250 | € 450 | Klik hier |
Huid en Laser Kliniek | € 179 | Vlissingen | Onbekend | Laser | € 150 | € 40 | € 60 | € 180 | € 180 | € 120 | € 250 | € 450 | Klik hier |
DermaTeam | € 230 | Goes | Onbekend | Lightsheer Diode | € 90 | € 90 | € 90 | € 220 | € 220 | € 140 | € 300 | € 690 | Klik hier |
DermaTeam | € 230 | Middelburg | Onbekend | Lightsheer Diode | € 90 | € 90 | € 90 | € 220 | € 220 | € 140 | € 300 | € 690 | Klik hier |
DermaTeam | € 230 | Vlissingen | Onbekend | Lightsheer Diode | € 90 | € 90 | € 90 | € 220 | € 220 | € 140 | € 300 | € 690 | Klik hier |
DermaTeam | € 230 | Zierikzee | Onbekend | Lightsheer Diode | € 90 | € 90 | € 90 | € 220 | € 220 | € 140 | € 300 | € 690 | Klik hier |
Elements Beautycentre | € 237 | Goes | ANBOS | Diode laser | € 240 | € 90 | € 90 | € 225 | € 150 | € 125 | € 275 | € 700 | Klik hier |
Tamara Totaal verzorging | Middelburg | Onbekend | Laser | € 18 | € 18 | € 35 | € 30 | € 100 | € 200 | Klik hier | |||
E. Oudenaarden | Middelburg | ANBOS | Onbekend | Klik hier | |||||||||
Francie Cosmetics | Terneuzen | ANBOS | Onbekend | Klik hier | |||||||||
Jolie Centrum voor Huidverbetering | Sas Van Gent | ANBOS | Onbekend | Klik hier | |||||||||
Schoonheidsinstituut Natural Beauty | Sluis | ANBOS | Onbekend | Klik hier | |||||||||
Schoonheidsinstituut Xtra Care | Goes | ANBOS | Onbekend | Klik hier | |||||||||
Schoonheidssalon Essence | Westkapelle | ANBOS | Onbekend | Klik hier | |||||||||
Schoonheidssalon Goretti | Oostburg | ANBOS | Onbekend | Klik hier |
Hoe kiest u een geschikte specialist voor laser ontharen?
Naast een lidmaatschap van de ANBOS of de NVH zijn referenties van klanten een goede graadmeter. Wanneer u een praktijk heeft gekozen vraag dan altijd om een (gratis) intake. Hier krijgt u een goed beeld van de praktijk /specialist en worden belangrijke zaken besproken als welke delen u wilt ontharen, het benodigde aantal sessies en behandelplan, voorbereiding van uw kant en procedure tijdens de behandeling.
Bekijk ook het voorbeeld intakeformulier en behandeloverzicht van ANBOS.