Laser ontharen in Overijssel

Opzoek naar specialisten voor laser ontharen in Overijssel?
Je vindt ze in onderstaand overzicht. Voor een aantal hebben we ook de gemiddelde prijs weergegeven (gebaseerd op behandeling van 8 verschillende lichaamsgebieden). De prijzen zijn rechtstreeks afkomstig van de websites. Kijk je op je mobiel? Draai dan naar landscape mode.

NaamGem. prijsPlaatsLid vanTechniekGezicht (volledig)BovenlipKinOnderarmenBikinilijn (volledig)OkselsOnderbenenBenen (volledig)Claim deze praktijk
Derma Laser Kliniek€ 59EnschedeOnbekendLaser€ 54€ 21€ 23€ 48€ 44€ 34€ 98€ 153Klik hier
Salon Pure€ 70EnschedeOnbekendLaser€ 40€ 15€ 15€ 75€ 20€ 20€ 150€ 225Klik hier
Smooth Laser Clinic€ 99EnschedeOnbekendLaser€ 99€ 39€ 39€ 99€ 94€ 20€ 149€ 249Klik hier
Smooth Laser Clinic€ 99ZwolleOnbekendLaser€ 99€ 39€ 39€ 99€ 94€ 20€ 149€ 249Klik hier
Smooth Laser Clinic€ 100EnschedeANBOSOnbekend€ 99€ 39€ 39€ 99€ 94€ 30€ 149€ 249Klik hier
Schoonheidssalon Mariposas€ 115EnschedeANBOSOnbekend€ 119€ 29€ 39€ 119€ 99€ 59€ 159€ 299Klik hier
Laser ontharingsstudio Leman€ 140DeventerANBOS & NVHLaser€ 155€ 30€ 30€ 150€ 155€ 100€ 200€ 300Klik hier
Schoonheidsinstituut Allure€ 141ZwolleANBOSOnbekend€ 125€ 35€ 50€ 150€ 100€ 50€ 195€ 425Klik hier
Cosmetique Totale€ 143BathmenOnbekendIPL€ 150€ 45€ 60€ 125€ 85€ 85€ 195€ 395Klik hier
Cosmetique Totale€ 143DeventerOnbekendIPL€ 150€ 45€ 60€ 125€ 85€ 85€ 195€ 395Klik hier
Cosmetique Totale€ 143NijverdalOnbekendIPL€ 150€ 45€ 60€ 125€ 85€ 85€ 195€ 395Klik hier
Cosmetique Totale€ 143OmmenOnbekendIPL€ 150€ 45€ 60€ 125€ 85€ 85€ 195€ 395Klik hier
Cosmetique Totale€ 143RijssenOnbekendIPL€ 150€ 45€ 60€ 125€ 85€ 85€ 195€ 395Klik hier
Cosmetique Totale€ 143SteenwijkOnbekendIPL€ 150€ 45€ 60€ 125€ 85€ 85€ 195€ 395Klik hier
Cosmetique Totale€ 143VollenhoveOnbekendIPL€ 150€ 45€ 60€ 125€ 85€ 85€ 195€ 395Klik hier
Cosmetique Totale€ 143ZwolleOnbekendIPL€ 150€ 45€ 60€ 125€ 85€ 85€ 195€ 395Klik hier
DermaClinic175ZwolleOnbekendIPL€ 190€ 75€ 75€ 120€ 195€ 95€ 220€ 430Klik hier
Laser kliniek Zwolle€ 189ZwolleOnbekendLaser€ 180€ 90€ 90€ 180€ 175€ 100€ 225€ 475Klik hier
Bergman Clinics€ 194ZwolleOnbekendIPL€ 200€ 70€ 70€ 150€ 190€ 100€ 275€ 500Klik hier
Velthuis Kliniek€ 217EnschedeOnbekendElite MPX laser€ 200€ 85€ 100€ 200€ 175€ 125€ 300€ 550Klik hier
Helon€ 236AlmeloOnbekendLaser€ 202€ 82€ 82€ 198€ 213€ 146€ 298€ 666Klik hier
Helon€ 236BorneOnbekendLaser€ 202€ 82€ 82€ 198€ 213€ 146€ 298€ 666Klik hier
Helon€ 236WesterhaarOnbekendLaser Diode Laser€ 202€ 82€ 82€ 198€ 213€ 146€ 298€ 666Klik hier
Isala Klinieken€ 290KampenOnbekendLaser€ 295€ 95€ 105€ 295€ 295€ 150€ 345€ 740Klik hier
Isala Klinieken€ 290SteenwijkOnbekendLaser€ 295€ 95€ 105€ 295€ 295€ 150€ 345€ 740Klik hier
Isala Klinieken€ 290ZwolleOnbekendLaser€ 295€ 95€ 105€ 295€ 295€ 150€ 345€ 740Klik hier
PulzzZwolleOnbekendIPL€ 8€ 55€ 18Klik hier
Babor Beauty Spa Skin BalanceHaaksbergenANBOSOnbekendKlik hier
ChamomillaVollenhoveANBOSOnbekendKlik hier
Gi-Gi InstituutHengelo (Ov)ANBOSOnbekendKlik hier
Huid en UiterlijkZwolleANBOSOnbekendKlik hier
Huidinstituut & Beauty Spa MichaëlaOldenzaalANBOSOnbekend€ 58€ 125€ 85€ 85€ 155€ 375Klik hier
Huidverzorgingspraktijk Villa VitalHengelo (Ov)ANBOSOnbekendKlik hier
Huidverzorgingssalon Patty TemminkDeldenANBOSOnbekendKlik hier
Schoonheidsinstituut Loëlle Instituut de BeautéDeventerANBOSOnbekendKlik hier
Skinlogics HuidinstituutDaarlerveenANBOSOnbekend€ 100€ 50€ 65€ 125€ 100€ 85€ 150Klik hier
Zuiver huid & haar met AudreyBorneANBOSOnbekendKlik hier

Hoe kiest u een geschikte specialist voor laser ontharen?
Naast een lidmaatschap van de ANBOS of de NVH zijn referenties van klanten een goede graadmeter. Wanneer u een praktijk heeft gekozen vraag dan altijd om een (gratis) intake. Hier krijgt u een goed beeld van de praktijk /specialist en worden belangrijke zaken besproken als welke delen u wilt ontharen, het benodigde aantal sessies en behandelplan, voorbereiding van uw kant en procedure tijdens de behandeling.

Bekijk ook het voorbeeld intakeformulier en behandeloverzicht van ANBOS.