Laser ontharen in Groningen
Opzoek naar specialisten voor laser/ipl ontharen in Groningen?
Je vindt ze in onderstaand overzicht. Voor een aantal hebben we ook de gemiddelde prijs weergegeven (gebaseerd op behandeling van 8 verschillende lichaamsgebieden). De prijzen zijn rechtstreeks afkomstig van de websites. Kijk je op je mobiel? Draai dan naar landscape mode.
Naam | Gem. prijs | Plaats | Lid van | Techniek | Gezicht (volledig) | Bovenlip | Kin | Onderarmen | Bikinilijn (volledig) | Oksels | Onderbenen | Benen (volledig) | Claim deze praktijk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beauty Care Groningen | € 67 | Groningen | Onbekend | IPL | € 55 | € 20 | € 20 | € 50 | € 45 | € 30 | € 120 | € 195 | Klik hier |
Salon de Beauté Ensemble | € 96 | Wehe Den Hoorn | ANBOS | Onbekend | € 65 | € 25 | € 25 | € 60 | € 63 | € 40 | € 165 | € 325 | Klik hier |
Blush Skin Clinic | € 100 | groningen | ANBOS | Laser | € 99 | € 39 | € 39 | € 99 | € 94 | € 30 | € 149 | € 249 | |
Laser ontharingsstudio Leman | € 140 | Groningen | ANBOS & NVH | Laser | € 155 | € 30 | € 30 | € 150 | € 155 | € 100 | € 200 | € 300 | Klik hier |
Cosmetique Totale | € 143 | Noordwijk | Onbekend | IPL | € 150 | € 45 | € 60 | € 125 | € 85 | € 85 | € 195 | € 395 | Klik hier |
Schoonheidsinstituut Ankie Willems | € 143 | Groningen | ANBOS | IPL | € 127 | € 61 | € 40 | € 127 | € 127 | € 87 | € 188 | € 385 | Klik hier |
Een Salon | € 144 | Groningen | onbekend | ELOS | € 125 | € 45 | € 60 | € 100 | € 150 | € 75 | € 175 | € 425 | Klik hier |
DermaClinic | € 175 | Groningen | Onbekend | IPL | € 190 | € 75 | € 75 | € 120 | € 195 | € 95 | € 220 | € 430 | Klik hier |
Bergman Clinics | € 194 | Groningen | Onbekend | IPL | € 200 | € 70 | € 70 | € 150 | € 190 | € 100 | € 275 | € 500 | Klik hier |
Dermalight | € 204 | Groningen | Onbekend | IPL | € 225 | € 75 | € 80 | € 125 | € 225 | € 125 | € 300 | € 475 | Klik hier |
Huidverzorgingsinst. Jeannot | € 263 | Bellingwolde | ANBOS | Light Sheer Diode Laser | € 150 | € 75 | € 75 | € 325 | € 225 | € 150 | € 350 | € 750 | Klik hier |
Diana Viet | HOOGEZAND | Onbekend | IPL | € 30 | € 37 | € 67 | € 46 | € 153 | € 300 | Klik hier | |||
Asmaria CosMedisch | Sappemeer | ANBOS | Onbekend | Klik hier | |||||||||
Huidverzorgingsinstituut Amélior | Lettelbert | ANBOS | Onbekend | Klik hier | |||||||||
Instituut Esthétion | Hoogezand | ANBOS | Onbekend | Klik hier | |||||||||
Jennifers Bodycare | Spijk (Gn) | ANBOS | Onbekend | Klik hier | |||||||||
Schoonheidsinstituut Tineke Potze | Ter Apel | ANBOS | Onbekend | Klik hier | |||||||||
Schoonheidssalon Willy Herûer | Noordwijk | ANBOS | Onbekend | Klik hier | |||||||||
Beauty Point Groningen | groningen | onbekend | ipl | € 8 | € 30 | € 20 | € 99 | € 185 | Klik hier | ||||
Yvonnen Austin | Groningen | onbekend | IPL | € 125 | € 50 | € 25 | € 100 | € 75 | € 175 | € 350 | Klik hier | ||
Beauty Salon Groningen | Groningen | ANBOS | IPL | € 102 | € 26 | € 33 | € 92 | € 50 | € 188 | € 310 | Klik hier |
Hoe kiest u een geschikte specialist voor laser ontharen?
Naast een lidmaatschap van de ANBOS of de NVH zijn referenties van klanten een goede graadmeter. Wanneer u een praktijk heeft gekozen vraag dan altijd om een (gratis) intake. Hier krijgt u een goed beeld van de praktijk /specialist en worden belangrijke zaken besproken als welke delen u wilt ontharen, het benodigde aantal sessies en behandelplan, voorbereiding van uw kant en procedure tijdens de behandeling.
Bekijk ook het voorbeeld intakeformulier en behandeloverzicht van ANBOS.